手機 港股報價 | A+H股比價表 | A+B股比價表 | 證券公司 | 預托證券(ADR) | 電信站 | 網通站
8now盈訊 港股報價   設為首頁 聯系我們
  加入收藏 關於我們
首  頁 返回組合 手機版 上交所新聞 熱點新聞 個股研究 深交所新聞 股票知識 新手上路 宏觀經濟
股票搜索:
港股滬股深股美股  港股列表  滬A列表  深A列表  美股列表
A+H股高級比價表表 提示:兩地比價=H股價格*人民幣兌港幣匯率/A股價格 (人民幣兌港幣匯率:)     A+H股比價
股票名
H股代碼
股價格
股漲跌
(%)
市盈率
市凈率
息率(%)
市值
A股代碼
股價格
股漲跌
(%)
市盈率
市凈率
息率(%)
市值
兩地比價(%)
東北電氣 00042 0.60 0.00 0.00 0.00 1.57 0 1.57 000585 2.85 0.00 0.00 0.00 7.50 2.46 0 -82.867
四川成渝高速公路 00107 2.91 0.00 0.00 5.53 0.77 3.81 26.1 601107 3.92 0.00 0.00 0.00 1.24 2.3 163.51 -39.588
青島啤酒股份 00168 46.35 0.00 0.00 29.20 4.57 0.69 313.8 600600 36.10 0.00 0.00 0.00 4.22 0.5 222.62 4.487
江蘇寧滬高速公路 00177 6.66 0.00 0.00 11.19 1.50 6.66 85.8 600377 6.01 0.00 0.00 0.00 1.61 5.99 257.38 -9.818
北人印刷機械股份 00187 1.59 0.00 0.00 47.75 0.72 0 1.59 600860 4.95 0.00 0.00 0.00 2.80 1.41 14.94 -73.86
昆明機床 00300 2.00 0.00 0.00 15.77 0.61 1.24 2.9 600806 6.64 0.00 0.00 0.00 2.51 0.75 26 -75.488
廣州廣船國際股份 00317 5.36 0.00 0.00 5.39 0.68 0 11.6 600685 15.39 0.00 0.00 0.00 2.36 0.65 108.85 -71.657
馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.73 0.00 0.00 154.46 0.40 0 30.7 600808 2.43 0.00 0.00 0.00 0.71 2.06 842.19 -42.063
上海石油化工股份 00338 2.36 0.00 0.00 14.40 0.77 2.61 56.2 600688 6.10 0.00 0.00 0.00 2.45 1.64 355.54 -68.515
鞍鋼股份 00347 4.23 0.00 0.00 0.00 0.49 0 48.1 000898 4.45 0.00 0.00 148.33 0.61 3.37 1047.05 -22.643
經緯紡織機械股份 00350 4.42 0.00 0.00 4.41 0.64 1.67 8.33 000666 10.23 0.00 0.00 0.00 1.87 0.68 128.07 -64.839
江西銅業股份 00358 16.06 0.00 0.00 6.84 1.15 5.37 222.6 600362 25.12 0.00 0.00 0.00 2.13 0.8 751.82 -47.971
中國石油化工股份 00386 7.18 0.00 0.00 6.89 1.07 5.15 1243.4 600028 6.92 0.00 0.00 0.00 1.23 1.45 11972.63 -15.562
中國中鐵 00390 2.72 0.00 0.00 7.02 0.65 2.18 109.4 601390 2.60 0.00 0.00 0.00 0.76 2.31 4738.35 -14.864
廣深鐵路股份 00525 2.60 0.00 0.00 8.27 0.59 4.74 36.9 601333 3.36 0.00 0.00 0.00 0.93 2.68 322.6 -37.027
深圳高速公路股份 00548 2.96 0.00 0.00 5.98 0.57 6.66 22.9 600548 4.10 0.00 0.00 0.00 0.95 3.9 245.41 -41.247
南京熊貓電子股份 00553 1.73 0.00 0.00 8.34 0.58 3.56 4.28 600775 6.20 0.00 0.00 0.00 2.54 1.29 28.14 -77.292
山東墨龍 00568 4.67 0.00 0.00 8.97 0.54 2.64 6.38 002490 12.24 0.00 0.00 64.42 1.81 1.23 45.14 -68.951
北京北辰實業股份 00588 1.33 0.00 0.00 3.09 0.26 2.78 9.62 601588 2.90 0.00 0.00 0.00 1.02 0.69 293.07 -62.677
中國東方航空股份 00670 2.36 0.00 0.00 4.71 1.07 0 82.5 600115 4.03 0.00 0.00 0.00 2.19 0.5 1145.79 -52.343
山東新華制藥股份 00719 1.75 0.00 0.00 8.72 0.38 2.1 2.63 000756 5.50 0.00 0.00 42.31 1.47 0.91 28.52 -74.106
中國國航 00753 5.03 0.00 0.00 7.00 1.14 2.89 231.3 601111 6.11 0.00 0.00 0.00 1.58 1.96 1724.06 -33.005
中興通訊 00763 16.14 0.00 0.00 21.52 1.86 1.53 105.1 000063 16.35 0.00 0.00 0.00 2.03 1.83 0 -19.665
中國石油股份 00857 10.10 0.00 0.00 11.27 1.49 3.99 2152.1 601857 9.51 0.00 0.00 0.00 1.67 1.68 20342.26 -13.571
廣州藥業股份 00874 9.80 0.00 0.00 22.39 1.70 1.26 23.7 600332 20.43 0.00 0.00 0.00 4.25 0.24 52.81 -60.963
華能國際電力股份 00902 4.83 0.00 0.00 46.58 1.08 1.28 160.7 600011 5.52 0.00 0.00 0.00 1.51 3.62 2578.94 -28.792
安徽海螺水泥股份 00914 22.60 0.00 0.00 8.38 2.18 1.91 291.1 600585 16.10 0.00 0.00 0.00 1.85 1.86 818.42 14.236
海信科龍 00921 1.59 0.00 0.00 7.68 2.17 0 7.26 000921 4.47 0.00 0.00 21.29 7.33 4.7 91.05 -71.053
建設銀行 00939 5.19 0.00 0.00 6.21 1.30 5.62 12862.3 601939 4.50 0.00 0.00 0.00 1.29 4.67 132773.82 -6.141
大唐發電 00991 2.62 0.00 0.00 13.88 0.73 5.18 85.5 601991 5.35 0.00 0.00 0.00 1.81 1.31 2565.59 -60.147
安徽皖通高速公路 00995 3.72 0.00 0.00 5.89 0.78 6.96 19.2 600012 4.63 0.00 0.00 0.00 1.21 4.54 104.46 -34.615
中信銀行 00998 4.05 0.00 0.00 4.62 0.88 6.09 628 601998 4.27 0.00 0.00 0.00 1.09 1.41 26573.76 -22.813
儀征化纖股份 01033 1.60 0.00 0.00 6.18 0.58 2.31 23.2 600871 7.12 0.00 0.00 0.00 3.15 0.42 106.77 -81.712
重慶鋼鐵股份 01053 1.38 0.00 0.00 0.00 0.48 0 7.43 601005 3.27 0.00 0.00 0.00 1.45 3.06 278.77 -65.656
中國南方航空股份 01055 3.34 0.00 0.00 5.20 0.83 7.38 92.5 600029 4.64 0.00 0.00 0.00 1.41 0 1323.02 -41.42
天津創業環保股份 01065 1.75 0.00 0.00 7.34 0.57 2.82 6.12 600874 5.58 0.00 0.00 0.00 2.20 1.97 92 -74.478
華電國際電力股份 01071 1.70 0.00 0.00 125.93 0.57 0 23.5 600027 3.29 0.00 0.00 0.00 1.37 1.22 1588.39 -57.949
東方電氣 01072 17.72 0.00 0.00 9.41 2.08 1.11 63.2 600875 21.43 0.00 0.00 0.00 2.95 0.61 805.38 -32.708
中國神華 01088 28.25 0.00 0.00 9.97 2.02 3.93 1007.7 601088 25.64 0.00 0.00 0.00 2.17 2.93 4142.19 -10.336
洛陽玻璃股份 01108 1.40 0.00 0.00 14.75 5.62 0 3.65 600876 6.04 0.00 0.00 0.00 33.56 0 13.87 -81.137
中海發展股份 01138 4.31 0.00 0.00 11.35 0.50 2.86 56.2 600026 5.93 0.00 0.00 0.00 0.87 2.87 546.59 -40.852
中聯重科 01157 9.38 0.00 0.00 7.26 1.65 3.28 142.6 000157 9.01 0.00 0.00 0.00 1.66 2.89 0 -15.278
兗州煤業股份 01171 13.30 0.00 0.00 5.94 1.24 5.28 266.7 600188 22.67 0.00 0.00 0.00 2.49 2.6 1016.18 -52.256
中國鐵建 01186 5.61 0.00 0.00 7.14 0.87 2.2 109 601186 4.22 0.00 0.00 0.00 0.79 1.18 4262.55 8.186
農業銀行 01288 3.23 0.00 0.00 6.97 1.31 5.02 1020.5 601288 2.65 0.00 0.00 0.00 1.24 1.89 125593.32 -0.808
工商銀行 01398 4.64 0.00 0.00 6.30 1.37 5.39 4079.3 601398 4.25 0.00 0.00 0.00 1.45 4.24 164311.96 -11.152
中國中冶 01618 1.57 0.00 0.00 5.73 0.50 0 45.1 601618 2.60 0.00 0.00 0.00 1.01 1.92 3408.96 -50.859
中國南車 01766 5.44 0.00 0.00 13.51 2.31 4.08 111.1 601766 4.67 0.00 0.00 0.00 2.00 0.86 984.75 -5.202
晨鳴紙業 01812 3.41 0.00 0.00 9.37 0.42 5.42 13.5 000488 5.09 0.00 0.00 0.00 0.78 5.89 0 -45.48
中煤能源 01898 7.40 0.00 0.00 8.11 0.97 3.58 317.4 601898 9.05 0.00 0.00 0.00 1.42 1.77 1645.42 -33.457
中國遠洋 01919 3.37 0.00 0.00 0.00 0.80 0 87.7 601919 5.05 0.00 0.00 0.00 1.61 1.78 1603.05 -45.693
民生銀行 01988 7.05 0.00 0.00 5.47 1.18 5.25 421.2 600016 6.50 0.00 0.00 0.00 1.25 1.54 24172.3 -11.734
金風科技 02208 3.28 0.00 0.00 11.80 0.56 1.88 16.9 002202 7.86 0.00 0.00 49.12 1.65 4.33 309.2 -66.04
中國平安 02318 58.15 0.00 0.00 18.82 2.85 0.85 1868.5 601318 41.41 0.00 0.00 0.00 2.33 0.36 24509.73 14.278
濰柴動力 02338 31.30 0.00 0.00 7.55 1.84 0.39 132 000338 31.50 0.00 0.00 0.00 2.58 1.37 0 -19.136
中國鋁業 02600 3.18 0.00 0.00 146.54 0.67 0 126.6 601600 6.81 0.00 0.00 0.00 1.81 0.15 1676.23 -61.999
中國太保 02601 22.25 0.00 0.00 18.65 2.02 1.94 520.5 601601 20.97 0.00 0.00 0.00 2.23 1.67 6179.3 -13.652
中國人壽 02628 18.36 0.00 0.00 22.94 2.20 1.54 1394.5 601628 17.74 0.00 0.00 0.00 2.45 2.25 16520.57 -15.776
上海電氣 02727 3.28 0.00 0.00 10.43 1.16 2.87 102.3 601727 5.46 0.00 0.00 0.00 2.32 1.28 1064.47 -51.112
中海集運 02866 1.97 0.00 0.00 0.00 0.72 0 73.5 601866 3.06 0.00 0.00 0.00 1.46 1.31 535.37 -47.608
大連港 02880 1.72 0.00 0.00 9.26 0.49 4.3 16.5 601880 3.29 0.00 0.00 0.00 1.14 1.52 273.89 -57.455
中海油田服務 02883 10.40 0.00 0.00 9.38 1.33 2.13 159 601808 17.98 0.00 0.00 0.00 2.73 1 649.47 -52.928
紫金礦業 02899 2.44 0.00 0.00 7.55 1.72 4.04 140.6 601899 4.12 0.00 0.00 0.00 3.43 2.43 565.5 -51.804
交通銀行 03328 5.12 0.00 0.00 5.06 0.94 2.41 1540.5 601328 4.67 0.00 0.00 0.00 1.00 0.43 48828.34 -10.778
招商銀行 03968 14.30 0.00 0.00 6.92 1.52 3.62 580.3 600036 11.56 0.00 0.00 0.00 1.41 2.51 29635.79 0.669
中國銀行 03988 2.83 0.00 0.00 5.15 0.89 6.75 2425 601988 2.99 0.00 0.00 0.00 1.10 5.02 128940.15 -22.975
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
*本網站(公司)不提供證劵理財服務並且不收取任何相關費用
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版權所有,不得轉截    糾錯糾錯 手機 港股報價
Email:info@8now.com粵B2-20070141 粵ICP備09103794號
免責聲明:8now.com Ltd竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證此資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責.