手機 港股報價 | A+H股比價表 | A+B股比價表 | 證券公司 | 預托證券(ADR) | 電信站 | 網通站
8now盈訊 港股報價   設為首頁 聯系我們
  加入收藏 關於我們
首  頁 返回組合 手機版 上交所新聞 熱點新聞 個股研究 深交所新聞 股票知識 新手上路 宏觀經濟
股票搜索:
港股滬股深股美股   港股列表  滬A  滬B  深A  深B  美股列表
A+H股比價表 提示:兩地比價=(H股價格*人民幣兌港幣匯率-A股價格)/A股價格 (人民幣兌港幣匯率:1.2315)    A+H股高級比價表
股票名 H股代碼 股價格 股漲跌 股漲跌幅(%) 增加 A股代碼 股價格 股漲跌 股漲跌幅(%) 增加 兩地比價(%)
東北電氣 00042 0.92 0.00 0% 0.00 0
四川成渝高速公路 00107 3.59 0.00 0% 601107 3.74 0.00 0% -22.055
青島啤酒股份 00168 40.55 0.00 0% 600600 31.46 0.00 0% 4.664
江蘇寧滬高速公路 00177 8.14 0.00 0% 600377 6.01 0.00 0% 9.98
北人印刷機械股份 00187 1.77 0.00 0% 600860 4.49 0.00 0% -67.989
昆明機床 00300 2.57 0.00 0% 600806 6.15 0.00 0% -66.067
廣州廣船國際股份 00317 7.57 0.00 0% 600685 16.33 0.00 0% -62.358
馬鞍山鋼鐵股份 00323 2.89 0.00 0% 600808 2.62 0.00 0% -10.43
上海石油化工股份 00338 3.08 0.00 0% 600688 6.16 0.00 0% -59.399
鞍鋼股份 00347 6.42 0.00 0% 0.00 0
經緯紡織機械股份 00350 4.08 0.00 0% 0.00 0
江西銅業股份 00358 21.45 0.00 0% 600362 27.28 0.00 0% -36.152
中國石油化工股份 00386 9.46 0.00 0% 600028 7.78 0.00 0% -1.264
中國中鐵 00390 2.94 0.00 0% 601390 2.65 0.00 0% -9.912
廣深鐵路股份 00525 2.95 0.00 0% 601333 3.5 0.00 0% -31.558
深圳高速公路股份 00548 3.57 0.00 0% 600548 4.1 0.00 0% -29.295
南京熊貓電子股份 00553 1.63 0.00 0% 600775 5.92 0.00 0% -77.642
山東墨龍 00568 4.95 0.00 0% 0.00 0
北京北辰實業股份 00588 1.42 0.00 0% 601588 2.82 0.00 0% -59.111
中國東方航空股份 00670 2.93 0.00 0% 600115 4.07 0.00 0% -41.543
山東新華制藥股份 00719 2.22 0.00 0% 0.00 0
中國國航 00753 6.57 0.00 0% 601111 6.65 0.00 0% -19.775
中興通訊 00763 22.35 0.00 0% 0.00 0
中國石油股份 00857 11.86 0.00 0% 601857 10.26 0.00 0% -6.135
廣州藥業股份 00874 6.07 0.00 0% 600332 13.14 0.00 0% -62.489
華能國際電力股份 00902 4.82 0.00 0% 600011 5.49 0.00 0% -28.708
安徽海螺水泥股份 00914 27.35 0.00 0% 600585 17.15 0.00 0% 29.497
海信科龍 00921 1.7 0.00 0% 0.00 0
建設銀行 00939 6.34 0.00 0% 601939 4.88 0.00 0% 5.496
大唐發電 00991 2.79 0.00 0% 601991 5.23 0.00 0% -56.682
安徽皖通高速公路 00995 5.27 0.00 0% 600012 4.36 0.00 0% -1.85
中信銀行 00998 5.04 0.00 0% 601998 4.46 0.00 0% -8.238
儀征化纖股份 01033 2.23 0.00 0% 600871 7.29 0.00 0% -75.16
重慶鋼鐵股份 01053 1.34 0.00 0% 601005 3.08 0.00 0% -64.672
中國南方航空股份 01055 4.19 0.00 0% 600029 5.04 0.00 0% -32.493
天津創業環保股份 01065 2.08 0.00 0% 600874 5.8 0.00 0% -70.879
華電國際電力股份 01071 1.8 0.00 0% 600027 3.34 0.00 0% -56.239
東方電氣 01072 23.15 0.00 0% 600875 23.32 0.00 0% -19.39
中國神華 01088 35.3 0.00 0% 601088 27.63 0.00 0% 3.743
洛陽玻璃股份 01108 1.79 0.00 0% 600876 6.32 0.00 0% -77.001
中海發展股份 01138 6.37 0.00 0% 600026 6.32 0.00 0% -18.156
中聯重科 01157 11.12 0.00 0% 0.00 0
兗州煤業股份 01171 19.44 0.00 0% 600188 23.62 0.00 0% -33.168
中國鐵建 01186 5.95 0.00 0% 601186 4.29 0.00 0% 12.623
農業銀行 01288 3.89 0.00 0% 601288 2.75 0.00 0% 14.864
工商銀行 01398 5.5 0.00 0% 601398 4.41 0.00 0% 1.272
中國中冶 01618 2.02 0.00 0% 601618 2.71 0.00 0% -39.473
中國南車 01766 5.73 0.00 0% 601766 4.67 0.00 0% -0.367
晨鳴紙業 01812 3.97 0.00 0% 0.00 0
中煤能源 01898 10.24 0.00 0% 601898 9.82 0.00 0% -15.325
中國遠洋 01919 5.35 0.00 0% 601919 5.37 0.00 0% -19.101
民生銀行 01988 7.57 0.00 0% 600016 6.6 0.00 0% -6.864
金風科技 02208 5.12 0.00 0% 0.00 0
中國平安 02318 64.55 0.00 0% 601318 38.91 0.00 0% 34.71
濰柴動力 02338 43.75 0.00 0% 0.00 0
中國鋁業 02600 4.08 0.00 0% 601600 7.24 0.00 0% -54.24
中國太保 02601 26.65 0.00 0% 601601 21.75 0.00 0% -0.504
中國人壽 02628 23.2 0.00 0% 601628 19.24 0.00 0% -2.085
上海電氣 02727 3.78 0.00 0% 601727 5.52 0.00 0% -44.394
中海集運 02866 2.35 0.00 0% 601866 2.72 0.00 0% -29.844
大連港 02880 2.11 0.00 0% 601880 2.75 0.00 0% -37.696
中海油田服務 02883 13.72 0.00 0% 601808 16.6 0.00 0% -32.886
紫金礦業 02899 3.73 0.00 0% 601899 4.53 0.00 0% -33.138
交通銀行 03328 6.45 0.00 0% 601328 5.08 0.00 0% 3.101
招商銀行 03968 18.12 0.00 0% 600036 12.99 0.00 0% 13.27
中國銀行 03988 3.36 0.00 0% 601988 3.04 0.00 0% -10.251
*本網站(公司)不提供證劵理財服務並且不收取任何相關費用
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版權所有,不得轉截    糾錯糾錯 手機 港股報價
Email:info@8now.com粵B2-20070141 粵ICP備09103794號
免責聲明:8now.com Ltd竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證此資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責.