手機 港股報價 | A+H股比價表 | A+B股比價表 | 證券公司 | 預托證券(ADR) | 電信站 | 網通站
8now盈訊 港股報價   設為首頁 聯系我們
  加入收藏 關於我們
首  頁 返回組合 手機版 上交所新聞 熱點新聞 個股研究 深交所新聞 股票知識 新手上路 宏觀經濟
股票搜索:
港股滬股深股美股  港股列表  滬A  滬B  深A  深B  美股列表
預托證券股比價表(ADR)(港幣兌美元匯率:0.129)     
股票名 H股代碼 股價格 (%) 市盈率 市凈率 息率(%) 市值 增加 US股代碼 兌換比例 股價格 相對價格(HKD) (%) 市盈率 市凈率 息率(%) 市值 溢價(%) 增加
上海石油化工股份 00338 0.00 0% 6.79 1.06 0.0391 67.1 1:0 0.00 0
中國石油化工股份 00386 0.00 0% 9.69 1.66 0.0264 1277 1:0 0.00 0
廣深鐵路股份 00525 0.00 0% 11.93 0.73 0.0366 34.8 1:0 0.00 0
中國東方航空股份 00670 0.00 0% 6.59 1.84 0.3413 95.05 1:0 0.00 0
中國石油股份 00857 0.00 0% 15.51 1.96 0.0843 2050.81 1:0 0.00 0
華能國際電力股份 00902 0.00 0% 17.43 1.07 0.2075 119.46 1:0 0.00 0
中國南方航空股份 01055 0.00 0% 5.10 1.31 0.000 113.5 1:0 0.00 0
兗州煤業股份 01171 0.00 0% 8.74 2.17 0.0363 357.2 1:0 0.00 0
中國鋁業 02600 0.00 0% 60.18 0.91 0.0033 147.1 1:0 0.00 0
中國人壽 02628 0.00 0% 16.54 2.67 0.0207 1382.6 1:0 0.00 0
匯豐控股 00005 0.00 0% 12.13 1.12 0.0405 11073.8 1:0 0.00 0
中國電信 00728 0.00 0% 19.04 1.30 0.0195 688.3 1:0 0.00 0
中國聯通 00762 0.00 0% 75.04 1.40 0.0066 3911.8 1:0 0.00 0
中國海洋石油 00883 0.00 0% 11.90 3.00 0.0269 6048.2 1:0 0.00 0
中國移動 00941 0.00 0% 11.27 2.34 0.038 15454.4 1:0 0.00 0
中芯國際 00981 0.00 0% 102.38 0.70 0.000 109.9 1:0 0.00 0
城市電訊 01137 0.00 0% 14.96 2.08 0.0436 28.3 1:0 0.00 0
*本網站(公司)不提供證劵理財服務並且不收取任何相關費用
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版權所有,不得轉截    糾錯糾錯 手機 港股報價
Email:info@8now.com粵B2-20070141 粵ICP備09103794號
免責聲明:8now.com Ltd竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證此資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責.