手機 港股報價 | A+H股比價表 | A+B股比價表 | 證券公司 | 預托證券(ADR) | 電信站 | 網通站
8now盈訊 港股報價   設為首頁 聯系我們
  加入收藏 關於我們
首  頁 返回組合 手機版 上交所新聞 熱點新聞 個股研究 深交所新聞 股票知識 新手上路 宏觀經濟
股票搜索:
港股滬股深股美股  港股列表  滬A  滬B  深A  深B  美股列表
A+B股比價表 提示:比價=(A股價格-B股價格*匯率)/B股價格*匯率    SH900貨幣單位 USD  SZ200貨幣單位 HKD     A+B股高級比價表
股票名 A股代碼 股價格 股漲跌 股漲跌幅(%) 增加 B股代碼 股價格 股漲跌 股漲跌幅(%) 增加 AB比價(%)
晨鳴紙業 000488 5.09 0.00 0% 200488 3.174 -0.73 -18.615% 60.374
鼎立股份 600614 11.54 0.00 0% 900907 3.989 3.36 532.171% 189.323
鄂爾多斯 600295 11.31 0.00 0% 900936 6.397 5.38 532.115% 76.803
海欣股份 600851 6.58 0.00 0% 900917 2.826 2.38 532.215% 132.876
黃山旅遊 600054 14.56 0.00 0% 900942 8.091 6.81 532.109% 79.953
東方通信 600776 5.81 0.00 0% 900941 2.731 2.30 532.176% 112.764
上海三毛 600689 8.74 0.00 0% 900922 4.096 3.45 532.099% 113.375
振華重工 600320 4.58 0.00 0% 900947 2.775 2.34 532.118% 65.047
海立股份 600619 8 0.00 0% 900910 3.534 2.98 532.2% 126.404
丹化科技 600844 13.62 0.00 0% 900921 5.626 4.74 532.135% 142.099
上柴股份 600841 18.99 0.00 0% 900920 6.922 5.83 532.146% 174.358
華電能源 600726 2.6 0.00 0% 900937 1.846 1.55 532.192% 40.863
*ST二紡 600604 7.18 0.00 0% 900902 2.453 2.06 532.216% 192.752
浦東金橋 600639 7.32 0.00 0% 900911 4.399 3.70 532.04% 66.383
大江股份 600695 5.5 0.00 0% 900919 2.181 1.84 532.174% 152.203
耀皮玻璃 600819 7.95 0.00 0% 900918 3.413 2.87 532.037% 132.906
SST天海 600751 6.31 0.00 0% 900938 1.688 1.42 532.21% 273.873
開開實業 600272 8.37 0.00 0% 900943 4.115 3.46 532.104% 103.4
上海物貿 600822 6.35 0.00 0% 900927 3.755 3.16 532.155% 69.12
*ST聯華 600617 12.18 0.00 0% 900913 3.616 3.04 532.168% 236.866
老鳳祥 600612 26.66 0.00 0% 900905 12.958 10.91 532.098% 105.737
上海普天 600680 10.86 0.00 0% 900930 3.603 3.03 532.105% 201.413
錦江股份 600754 16.33 0.00 0% 900934 8.527 7.18 532.098% 91.505
上海機電 600835 9.25 0.00 0% 900925 6.884 5.79 532.14% 34.376
氯堿化工 600618 10.44 0.00 0% 900908 3.35 2.82 532.075% 211.624
自儀股份 600848 8.19 0.00 0% 900928 3.641 3.06 532.118% 124.941
錦州港 600190 4.69 0.00 0% 900952 3.135 2.64 532.056% 49.588
雙錢股份 600623 10.49 0.00 0% 900909 3.755 3.16 532.155% 179.38
廣電電子 600602 4.61 0.00 0% 900901 2.604 2.19 532.039% 77.015
永生投資 600613 13.59 0.00 0% 900904 5.619 4.73 532.058% 141.838
金山開發 600679 9.15 0.00 0% 900916 2.914 2.45 532.104% 213.998
外高橋 600648 9.51 0.00 0% 900912 4.362 3.67 532.174% 118.041
中路股份 600818 13.81 0.00 0% 900915 4.494 3.78 532.068% 207.277
寶信軟件 600845 16.05 0.00 0% 900926 7.541 6.35 532.104% 112.834
大眾交通 600611 5.66 0.00 0% 900903 3.243 2.73 532.164% 74.544
SST中紡 600610 11.56 0.00 0% 900906 2.946 2.48 532.189% 292.445
錦江投資 600650 8.11 0.00 0% 900914 5.259 4.43 532.091% 54.207
陸家嘴 600663 12.27 0.00 0% 900932 6.429 5.41 532.153% 90.867
*ST輕騎 600698 4.86 0.00 0% 900946 1.852 1.56 532.082% 162.407
上工申貝 600843 8.36 0.00 0% 900924 3.142 2.65 532.193% 166.107
九龍山 600555 3.95 0.00 0% 900955 2.649 2.23 532.22% 49.138
海南航空 600221 4.64 0.00 0% 900945 4.393 3.70 532.086% 5.618
友誼股份 600827 12.13 0.00 0% 900923 8.571 7.21 532.08% 41.517
華新水泥 600801 13.87 0.00 0% 900933 11.075 9.32 532.135% 25.242
深 國 商 000056 15.86 0.00 0% 200056 9.277 -2.12 -18.623% 70.954
深 深 寶 000019 10.99 0.00 0% 200019 5.046 -1.15 -18.613% 117.815
南玻集團 000012 9.45 0.00 0% 200012 4.883 -1.12 -18.617% 93.536
寶 石 000413 13.55 0.00 0% 200413 4.858 -1.11 -18.626% 178.898
大冷股份 000530 7.61 0.00 0% 200530 3.792 -0.87 -18.627% 100.669
飛亞達 000026 12 0.00 0% 200026 7.08 -1.62 -18.621% 69.49
深 康 佳 000016 3.26 0.00 0% 200016 1.603 -0.37 -18.629% 103.345
沙 隆 達 000553 7.06 0.00 0% 200553 2.344 -0.54 -18.611% 201.227
大 東 海 000613 3.45 0.00 0% 200613 1.351 -0.31 -18.614% 155.383
方大集團 000055 4.62 0.00 0% 200055 2.1 -0.48 -18.605% 120.041
深 華 發 000020 6.24 0.00 0% 200020 2.173 -0.50 -18.614% 187.18
美菱電器 000521 4.83 0.00 0% 200521 3.117 -0.71 -18.616% 54.964
佛山照明 000541 10.04 0.00 0% 200541 4.932 -1.13 -18.614% 103.583
深 紡 織 000045 8.47 0.00 0% 200045 4.354 -1.00 -18.617% 94.541
江鈴汽車 000550 21.9 0.00 0% 200550 14.844 -3.40 -18.618% 47.537
小天鵝 000418 9.8 0.00 0% 200418 7.975 -1.82 -18.622% 22.88
京 東 方 000725 1.85 0.00 0% 200725 0.936 -0.21 -18.609% 97.677
深 中 冠 000018 6.24 0.00 0% 200018 2.319 -0.53 -18.632% 169.043
威孚高科 000581 31.19 0.00 0% 200581 17.212 -3.94 -18.619% 81.212
深 特 力 000025 6.22 0.00 0% 200025 2.97 -0.68 -18.63% 109.401
深 賽 格 000058 5.51 0.00 0% 200058 2.466 -0.56 -18.614% 123.455
深南電 000037 4.1 0.00 0% 200037 1.961 -0.45 -18.631% 109.049
本鋼板材 000761 4.7 0.00 0% 200761 2.254 -0.52 -18.628% 108.497
長安汽車 000625 4.39 0.00 0% 200625 2.572 -0.59 -18.608% 70.71
招商地產 000024 19.25 0.00 0% 200024 10.286 -2.35 -18.623% 87.139
深房集團 000029 3.71 0.00 0% 200029 1.774 -0.41 -18.624% 109.121
粵 電 力 000539 5.03 0.00 0% 200539 2.799 -0.64 -18.634% 79.676
蘇 常 柴 000570 5.74 0.00 0% 200570 2.62 -0.60 -18.634% 119.047
深 中 華 000017 3.1 0.00 0% 200017 1.066 -0.24 -18.626% 190.785
珠江控股 000505 3.24 0.00 0% 200505 1.652 -0.38 -18.621% 96.124
中集集團 000039 14.46 0.00 0% 200039 8.879 -2.03 -18.616% 62.864
粵 高 速 000429 3.24 0.00 0% 200429 2.01 -0.46 -18.623% 61.187
麗珠集團 000513 20.76 0.00 0% 200513 14.893 -3.41 -18.617% 39.398
張 裕 000869 97.5 0.00 0% 200869 69.987 -16.01 -18.62% 39.312
深 赤 灣 000022 9.8 0.00 0% 200022 7.568 -1.73 -18.624% 29.486
魯 泰 000726 8.52 0.00 0% 200726 5.55 -1.27 -18.622% 53.51
深 物 業 000011 7.33 0.00 0% 200011 3.776 -0.86 -18.621% 94.119
萬 科 000002 8.15 0.00 0% 200002 7.21 -1.65 -18.623% 13.033
古井貢酒 000596 87.45 0.00 0% 200596 48.747 -11.15 -18.619% 79.397
一致藥業 000028 19.87 0.00 0% 200028 12.769 -2.92 -18.617% 55.617
盛潤股份 000030 11.61 0.00 0% 200030 4.712 -1.08 -18.618% 146.397
*本網站(公司)不提供證劵理財服務並且不收取任何相關費用
Copyright 2007-2010 8now.com, 8now.com LIMITED 版權所有,不得轉截    糾錯糾錯 手機 港股報價
Email:info@8now.com粵B2-20070141 粵ICP備09103794號
免責聲明:8now.com Ltd竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證此資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責.